- Информация для дилеров
- Информация для поставщиков
Наше управление производством соответствует стандарту
СТБ ISO 9001
Информация для поставщиков
Уважаемые господа,
На данной странице Вы можете познакомиться с потребностью завода в сырье и материалах для осуществления производственной деятельности.
Просим рассмотреть нижеприведенную информацию и, в случае если Вы готовы предложить нам сотрудничество по поставке сырья для производственных нужд завода, просим направить ваши предложения в адрес коммерческого отдела завода по тел./факсу +375-225-47-49-36.
Справки по поставкам сырья и комплектующих можно также получить по телефону коммерческого отдела завода +375-225-47-47-39
ПОТРЕБНОСТЬ ЗАВОДА В СЫРЬЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
| Прокат черных металлов | |
|---|---|
| Жесть для армирования | 0,6 |
| Сталь 3 круглая | Кр5, Кр 6, Кр 12, Кр 14, Кр 16, Кр 18, Кр 20,Кр 22, Кр 24, Кр 27, Кр 32, Кр 36, Кр 40, Кр 50, Кр 56, Кр 60, Кр 70, Кр 75, Кр 80, Кр 90, Кр 95, Кр 120, Кр 140, Кр 150, Кр 160, Кр 200, Кр 210, Кр 220 |
| Сталь 3 полосовая | 1х25, 2х25, 4х25, 5х30, 5х50, 6х6 |
| Сталь 3 угловая | 20х20х3, 25х25х4, 32х32х4, 40х40х4, 45х45х4, 70х70х5, 100х100х7 |
| Сталь констр. 35-45 | Кр 6, Кр 10, Кр 16, Кр 20, Кр 25, Кр 36, Кр 42, Кр 50, Кр 56, Кр 60, Кр 65, Кр 70, Кр 75, Кр 80, Кр 85, Кр 90, Кр 95, Кр 100, Кр 105, Кр 110, Кр 120, Кр 125, Кр 130, Кр 140, Кр 145, Кр 155, Кр 160, Кр 170, Кр 180, Кр 190, Кр 200, Кр210 |
| Сталь констр. 40х | Кр 36, Кр 50, Кр 56, Кр 65, Кр 85, Кр 90, Кр 100, Кр 110, Кр 120, Кр 130, Кр 150 |
| Сталь констр. 45х | Кр 95, Кр 125, Кр 150, Кр 200 |
| Стальной лист | Лс 0.5, Лс 1, Лс 1.5, Лс 2, Лс 2.5, Лс 3, Лс 4, Лс 5, Лс 6, Лс 8, Лс 10, Лс 12, Лс 16, Лс 20, Лс 25, Лс 30, Лс 32, Лс 36, Лс 40, Лс 45, Лс 50, Лс 60 |
| Стальной. лист. нержав. 30х13, 40х13 | Лс 1 |
| Сталь нержав. | Кр 6, Кр 10, Кр 12, Кр 16, Кр 20, Кр 40, Кр 56, Кр 65, Кр 75, Кр 100, Кр 110, Кр 125, Кр 140, Кр 150 |
| Сталь нержав. никел. сод. | Кр 24, Кр 36, Кр 45, Кр 60, Кр 75, Кр 90, Кр 100, Кр 105, Кр 110, Кр 125 , Кр 160 |
| Сталь х/т 35-45 | Кр 6, Кр 8, Кр 10, Кр 12, Кр 16, Кр 20, Кр 24, Кр 27, Кр 30, Кр 32, Кр 36, Кр 42, Кр 48 |
| Сталь х/т 40х | Кр 10, Кр 16, Кр 20, Кр 24, Кр 27 |
| Сталь х/т 40х | Кр 30, Кр 42 |
| Сталь шестигр. конст. ст 35 | Шс 32, Шс 55, Шс 75 |
| Сталь шестигр. х/т ст 35-45 | Шс 12, Шс 14, Шс 17, Шс 19, Шс 22, Шс 24, Шс 30, Шс 32, Шс 36, Шс 41, Шс 46, Шс 55 |
| Швеллер | Шв 10 Шв 12 Шв 14 Шв 16 Шв 20 Шв 24 Шв 30 |
| Трубы | |
|---|---|
| Газовые | 8х2.2, 20х2.5, 25х2.5, 25х3.2, 40х3.5, 50х3.5, 65х4, 15х2.8 |
| Катанные углерод. | 83х5.5,168х12, 133х10 |
| Катанные В20 | 108х4 |
| Катанные В35 | 63.5х14 |
| Катанные В35 | 133х10 |
| Катанные В45 | 95х18, 133х22, 168х30, 180х20 |
| Катанные Вст3 | 63.5х12 |
| Т/с б/ш | 16х1.2, 20х2.5, 22х2, 22х3.5, 28х4, 34х3.5, 14х2 |
| Тянутые | 28х4, 32х4, 34х3.5, 168х12 |
| Метизы | |
|---|---|
| Болты | Шайбы - 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 27, 30, 36 |
| Гайки - 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 27, 30, 36 | Шурупы - 2.5х25, 3.5х35, 3х30, 4х30, 5х40, 6х50, 10х120 |
| Шпильки формовочные - 1.8х80-120 | Прочие |
| Электроды | |
|---|---|
| АНО-4: 3,4, 5 | Нерж. ОЗЛ-8: 3, 4, 5 ЦЛ11 : 3,4,5 |
| МР-3: 3 | УОНИ 13/4(13/55) : 3,4,5 |
| ЦЧ-4: 3,4, 5 | МНЧ-2 : 5 |
| Гвозди, проволока | |
|---|---|
| 36НХТЮМ | 0.3, 1, 2, 5 |
| Гвозди | 20, 32, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150 |
| Катанка | 3,4,5,6,6.5 |
| КО 792-67 | 0.5 |
| Проволока сварочная | 1.2, 1.6 |
| Пружинная С - II 3282 | 1.8, 0.5, 1, 1.2, 3, 4, 5, 6 |
| Сетка проволочная яч. | 3-5 |
| Цветные металлы | |
|---|---|
| Алюминий АВ-92 | Проволока алюм. : 3,4 |
| Алюминий АК-5М, АК-7П | Пруток лат. Ф6 |
| Лист алюм. : Лс 1, Лс 1.5, Лс 2 | Пудра алюминиевая |
| Монель-металл.: 5 | Сормайт |
| Припой ПОС-60 | Трубка алюм. |
| Фольга алюм. | |
| Краски, лаки, растворители | |
|---|---|
| Ацетон технический | Эмаль НЦ-184 черная |
| Белила цинковые | Эмаль НЦ-5123 красная |
| Грунт | Эмаль НЦ-5223 серая |
| Лак БТ | Эмаль ПФ-115 голубая |
| Лак КО | Эмаль ПФ-115 желтая |
| Лак НЦ-218 | Эмаль ПФ-115 зеленая |
| Нитрорастворитель 646 | Эмаль ПФ-115 красно-коричневая |
| Олифа-оксоль | Эмаль ПФ-115 серая |
| Сольвент | Эмаль ПФ-115 черная |
| Шпатлевка НЦ-008 | Эмаль ХВ серая |
| Шпатлевка ПФ-002 | Шпатлевка ХВ-002 |
| Паронит 0.6,1,2,3 | Набивка 10,12,16,19,22,25,28 |
| Химикаты вспомогательные | |
|---|---|
| Асбест листовой 3-5 | Паронит ПМБ-5: 0.6, 1, 1.5, 2, 3 |
| Бумага асбестовая 0.1 | Пленка п/этилен. |
| Декстрин | Полистирол |
| Клей казеиновый | Полителен в/д |
| Клей ПВА | Полителен н/д |
| Клей силикатный | Полиуретан СКУ |
| Корунд | Полиэтелен-полиамин |
| Лак бакелитовый | Пульвербакелит |
| Мастика | Шнур асбестовый: 2, 25 |
| Набивка АП-31 : 8х8, 16х16, 19х19, 22х22, 25х25, 28х28, 10х10, 13х13 | Резина 1С, 2-5 шнур.: Ф3, Ф3.2, Ф5, Ф5.8, Ф6, Ф6.2, Ф7, Ф8, Ф10, Ф20 |
| Натрий едкий | Резина Р-ТМКЩ-С лист: 2, 3, 5 |
| Органическое стекло: 4 | Смола ЭД-20 |
| Рукава кислородные: 9,12 | Сода кальц. |
| Рукава напорные : 18 | Формалин |
| Силиконовая смазка | Цинкование |
| Литейные материалы | |
|---|---|
| Сталь 12Х18Н12МЗТЛ | Отвердитель |
| Сталь 25Л | Паста ЦС-1 |
| Сталь ИЧХ28Н2 | Песок формовочный |
| Чугун | Покрытие ALKONZ |
| Бентонит П2Т1, П2Т1а | Покрытие разд. прп1 |
| Возврат пр-ва | Порошок алюминиевый |
| Глина огнеупорная | Пылекварц |
| Графит ГЛ-1 сереб. | Смола |
| Дробь чугунная | Стружка чуг. брикет. |
| Жидкое стекло для лит. пр-ва | Углекислота |
| Известняк ФР50-150 | Ферромарганец ФМн-70 |
| Кокс литейный КЛ-1фр40, 60 | Ферромолибден ФМо-60 |
| Крепитель КО | Ферросилиций 45% |
| Лигносульфанат | Ферротитан ФТи-35 с7, с8 |
| Лом стальной 1А | Феррохром в/уг. ФХ800-А |
| Лом стальной 2А | Феррохром н/уг. ФХ010-А |
| Лом стальной 8А | Феррохром ср./уг. ФХ100-А |
| Лом чугунный 17А | Чугун литейный Л4-5, кл.2,грБ код III |
| Марганец метал. | Чугун передельный ПЛ1-2, кл.2, грБ код III |
| Модиф. МИГ-2 | Электроды графитир. ЭГ15-26 диам. 200 |
| Никель н3 | |
| Огнеупорные материалы | |
|---|---|
| Вкладыши ПСП | Кирпич ШБ-5 |
| Воронки | Кирпич ШБ-6 |
| Кирпич гнездовой | Кирпич ЭД-3 |
| Кирпич КШУ-37 | Кирпич ЭД-6 |
| Кирпич ХМ-1 | Пробки (литье) |
| Кирпич ШАВ-2 | Стаканы (литье) |
| Кирпич ШАВ-3 | Трубка стопорная |
| Вспомогательные, ГСМ | ||
|---|---|---|
| Бумага0.1, 0.2, 0.25, 1, Ж-100 | Мел молотый | Кр 160, Кр 200, Кр 250, Кр 300 |
| Газ сжиженный | Опилки | |
| Картон 1, 1.5 | Пиломатериалы м.л. | |
| Керосин | Пиломатериалы хв. | |
| Кислород | Смазка графитовая УСоА | |
| Кисти Кр 20 | Смазкат | |
| Подшипники |
|---|
| 214, 216, 217, 308, 310, 312, 318, 320, 322, 324, 326, 414, 2308, 3536, 3540, 3622, 3624, 3626, 3632, 3652, 7614, 8326, 32314, 32318, 32328, 46232, 46305, 46308, 46309, 46312, 46314, 46318, 53612, 53614, 53615, 66322, 66412, 66414, 32312, 3522, 3526, 1027324, 1027336, 1027340. |
| Торцовые уплотнения |
|---|
| БО-60, ДНТ-60, УСГ-60, ДН-60, ДНК-60, БО-70, ДНТ-70, УСГ-70, ДН-60, ДНК-70, БО-80, ДНТ-80, УСГ-80, ДН-60, ДНК-80, БО-90, ДНТ-90, УСГ-90, ДН-60, ДНК-90, АПГ-1с. |



