Неликвиды
| № п/п |
Наименование товара |
Кол-во |
EXW |
FCA г. Бобруйск Согласно Инкотермс-2010 |
|
| Цена в руб. РБ |
Цена в руб. РФ |
Цена в долл. США |
|||
| без НДС |
без НДС |
без НДС |
|||
| 1 | Вал 02-132 1к62 | 6 | 1 100 000 | 3 943 | 136 |
| 2 | Вал 4-ой оси 16к 10020532 | 3 | 1 512 500 | 5 421 | 187 |
| 3 | Вал в сборе 3-ей оси 02-330 1к62 | 1 | 825 000 | 2 957 | 102 |
| 4 | Вал ходовой 11-24 710 1к62 | 9 | 412 500 | 1 478 | 51 |
| 5 | Вал шест. 8 оси | 4 | 1 031 250 | 3 696 | 128 |
| 6 | Гайка 05-21 | 50 | 481 250 | 1 725 | 60 |
| 7 | Клапан г 51-21 | 7 | 48 125 | 172 | 6 |
| 8 | Клапан г 51-22 | 18 | 48 125 | 172 | 6 |
| 9 | Клапан г 51-51 | 3 | 48 125 | 172 | 6 |
| 10 | Колесо зубч. 02-122 1к62 | 5 | 206 250 | 739 | 26 |
| 11 | Колесо зубч. 02-123 1к62 | 3 | 206 250 | 739 | 26 |
| 12 | Колесо зубч. 02-124 1к62 | 14 | 165 000 | 591 | 20 |
| 13 | Коробка подач 1к62 | 3 | 9 625 000 | 34 498 | 1 193 |
| 14 | Коромысло | 8 | 110 000 | 394 | 14 |
| 15 | Рейка 01-150 1м63 | 43 | 641 672 | 2 300 | 80 |
| 16 | Рейка 01-155 1к63 | 10 | 641 672 | 2 300 | 80 |
| 17 | Рейка 11-33 | 8 | 481 250 | 1 750 | 60 |
| 18 | Фильтр 012 г 41-12 | 16 | 110 000 | 394 | 14 |
| 19 | Фильтр 10-80-2 | 1 | 110 000 | 394 | 14 |
| 20 | Фильтр 16.80.2 | 3 | 110 000 | 394 | 14 |
| 21 | Фильтр 23 фмм | 2 | 82 500 | 296 | 10 |
| 22 | Фильтр 24 | 2 | 82 500 | 296 | 10 |
| 23 | Фильтр 25-80-1 | 9 | 110 000 | 394 | 14 |
| 24 | Фильтр фмм-23 | 2 | 82 500 | 296 | 10 |
| 25 | Фильтр фмм-24 | 2 | 82 500 | 296 | 10 |
| 26 | Шестерня 02-122 1к62 | 2 | 165 000 | 591 | 20 |
| 27 | Шестерня 02-123 1к62 | 32 | 123 750 | 444 | 15 |
| 28 | Шестерня 02-124 1к62 | 13 | 110 000 | 394 | 14 |
| 29 | Шестерня 02122 1к62 | 4 | 165 000 | 591 | 20 |
| 30 | Крышка 06-252 1к62 | 13 | 687 500 | 2 464 | 85 |
|
Металлообрабатывающее оборудование, предлагаемое на реализацию |
|||||
| № | Наименование оборудования | Модель | Завод-изготовитель | Техническая характеристика | Год ввода |
| 40237 | Станок токарно-карусельный с ЧПУ | 1512Ф3 | Краснодар | планшайбы - 1120 | 1981 |
| 40106 | Шпиндельный прутковый п/авт. | 1Б240-6 | Киев | шпинд. 40 мм. | 1980 |
| 40615 | Станок фрезерно-центровальный п/авт. | МР73М | Кострома | обр. дет. 25-125 | 1978 |
| 40640 | Станок вертикально-фрезерный с ЧПУ | 6Р13Ф3 | Горький | Стол 400х1600 | 1981 |
| 40255 | Станок токарно-карусельный | 1541 | Краснодар | планшайбы - 1400 | 1968 |



